Verkaufspreise zwischen CHF 1'320'000 und CHF 1'750'000. Detaillierte Preisliste auf Anfrage. Bezugstermin für die 47 Wohnungen ist im Frühling 2025.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenraum | Verkaufspreis | Bezugstermin | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.99.1 | SG | 3.5 | 98.3 m2 | 25.6 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.99.2 | SG | 2.5 | 74.9 m2 | 27.9 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.1 | EG | 3.5 | 98.4 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.2 | EG | 3.5 | 95.7 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.1.1 | 1. OG | 3.5 | 100.1 m2 | 10.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.1.2 | 1. OG | 3.5 | 98.5 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.1.3 | 1. OG | 3.5 | 96.4 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.2.1 | 2. OG | 3.5 | 100.1 m2 | 10.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.2.2 | 2. OG | 3.5 | 98.5 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
46.2.3 | 2. OG | 3.5 | 96.4 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
42.99.1 | SG | 3.5 | 98.6 m2 | 25.6 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
42.99.2 | SG | 2.5 | 75.1 m2 | 27.9 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
42.1 | EG | 3.5 | 80.8 m2 | 10.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | verkauft |
42.2 | EG | 3.5 | 98.3 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
42.3 | EG | 3.5 | 95.7 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | verkauft |
42.1.1 | 1. OG | 3.5 | 100.1 m2 | 10.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
42.1.2 | 1. OG | 3.5 | 98.5 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
42.1.3 | 1. OG | 3.5 | 96.4 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
42.2.1 | 2. OG | 3.5 | 100.1 m2 | 10.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
42.2.2 | 2. OG | 3.5 | 98.5 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
42.2.3 | 2. OG | 3.5 | 96.4 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.99.1 | SG | 3.5 | 98.3 m2 | 25.6 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.99.2 | SG | 2.5 | 74.9 m2 | 27.9 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.1 | EG | 3.5 | 80.8 m2 | 10.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
38.2 | EG | 3.5 | 98.3 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.3 | EG | 3.5 | 95.7 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.1.1 | 1. OG | 3.5 | 100.1 m2 | 10.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.1.2 | 1. OG | 3.5 | 98.5 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.1.3 | 1. OG | 3.5 | 96.4 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.2.1 | 2. OG | 3.5 | 100.1 m2 | 10.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
38.2.2 | 2. OG | 3.5 | 98.5 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | verkauft |
38.2.3 | 2. OG | 3.5 | 96.4 m2 | 10.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
48.99.1 | SG | 3.5 | 100.9 m2 | 30.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
48.1 | EG | 3.5 | 98.6 m2 | 11.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
48.2 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | 9.3 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
48.1.1 | 1. OG | 3.5 | 98.7 m2 | 11.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
48.1.2 | 1. OG | 3.5 | 101.0 m2 | 9.3 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | verkauft |
44.99.1 | SG | 3.5 | 100.9 m2 | 30.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
44.1 | EG | 3.5 | 98.6 m2 | 11.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | verkauft |
44.2 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | 9.3 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
44.1.1 | 1. OG | 3.5 | 98.7 m2 | 11.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | verkauft |
44.1.2 | 1. OG | 3.5 | 101.0 m2 | 9.3 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | verkauft |
40.99.1 | SG | 3.5 | 100.7 m2 | 30.4 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
40.1 | EG | 3.5 | 98.6 m2 | 11.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
40.2 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | 9.3 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | frei |
40.1.1 | 1. OG | 3.5 | 100.7 m2 | 11.8 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
40.1.2 | 1. OG | 3.5 | 101.0 m2 | 9.3 m2 | Kaufpreis auf Anfrage | 01.05.2025 | reserviert |
Verkaufspreise auf Anfrage.